
格鲁吉亚女足
Georgiaw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 格鲁吉亚女足(英文名:Georgiaw,粤语名:格鲁吉亚女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前格鲁吉亚女足的市值为:0,格鲁吉亚女足共有球员19人,外籍球员8人,我们将为你实时更新格鲁吉亚女足赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 汉堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 汉堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 汉堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奥格斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 汉堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 汉堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 霍芬海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 海登海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 汉堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯图加特 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云达不莱梅 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 汉堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 汉堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 汉堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 汉堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奥格斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 汉堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 汉堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 霍芬海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 海登海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 汉堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯图加特 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云达不莱梅 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 汉堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-11-08 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1991-12-04 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-04-19 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-05-28 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-01-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2003-09-23 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1990-08-17 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-11-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1990-08-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2002-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2003-05-20 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-12-19 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2001-01-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2000-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2000-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 2003-09-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2002-11-06 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|